Auch im Jahr 2026 stehen mehrere grössere Baustellen im Weinfelder Strassennetz an. Diese erfordern teilweise Vollsperrungen.

Die Gründe für die Baustellen sind, wie bereits 2025, hauptsächlich der Ausbau des Fernwärmenetztes und notwendige Instandhaltungsarbeiten. «Wo immer möglich legen wir Bauvorhaben zusammen, um die Strassen nur einmal sperren zu müssen. Aber es ist klar: Auch dieses Jahr braucht es Geduld und Verständnis auf den Weinfelder Strassen», sagt Stadtrat Daniel Engeli, Ressort Tiefbau.
Die Baustellen werden zu Einschränkungen im Strassenverkehr führen, sagt Reto Colombo, Bereichsleiter Tiefbau: «Auch im Jahr 2026 ist mit Vollsperrungen zu rechnen. Wir sind sehr bestrebt, die Einschränkungen so gering wie möglich zu halten.»
Zusätzlich kommt dieses Jahr eine Fahrbahnerneuerung der SBB zwischen Weinfelden und Kehlhof hinzu. Diese erfordert Sperrungen der Bahnübergänge Freie-, Amriswiler- und Kreuzlingerstrasse ab Mitte Oktober. Details dazu werden separat kommuniziert.
Die Baustellen in der Übersicht, wobei die Zeiträume der Bauphasen geschätzt und jeweils wetterabhängig sind.
| Nr. | Wo | Was | Wer | Zeitraum |
| 1 blau | Bankstrasse | Strassen- und Kanalisationssanierung mit Fernwärme-Ausbau | Stadt Weinfelden, TBW AG | Mär. bis Dez. 2026 mit WEGA-Unterbruch (9 Monate) |
| 2 blau | Walkestrasse | Strassensanierung nach Kanalisationsersatz sowie Sanierung der Werkleitungen | Stadt Weinfelden, TBW AG | Mitte Feb. 2026 bis Ende 2027 (2 Jahre) |
| 3 rot | Schachenstrasse | Erschliessung | Stadt Weinfelden | Aug. bis Sep. 2026 (2 Monate) |
| 4 rot | Untere Weinbergstrasse | Strassensanierung | Stadt Weinfelden | Aug. bis Okt. 2026 (3 Monate) |
| 5 rot | Giessenbrücke Bahnhofstrasse | Instandsetzung Abdichtung | Stadt Weinfelden | Jul. bis Aug. 2026 (2 Monate) |
| 6 rot | Thurfeldstrasse | Sanierung und Ausbau | Stadt Weinfelden | Jun. bis Aug. 2026 (3 Monate) |
| 7 rot | Freiestrasse | Sanierung und Ausbau | Stadt Weinfelden | Mär. bis Apr. 2026 (2 Monate) |
| 8 rot | Knoten Sonnenplatz | Kanalisationsersatz | Stadt Weinfelden | Mär. bis Jun. 2026 (4 Monate) |
| 9 rot | Giessenbrücke Alpsteinstrasse | Instandsetzung Abdichtung | Stadt Weinfelden | Jul. bis Aug. 2026 (1 Monat) |
| 10 rot | Burgstrasse | Strassenausbau nach Kanalisationsneubau | Stadt Weinfelden | Apr. bis Dez. 2026 (9 Monate) |
| 11 grün | Bahnhofstrasse Süd | Ausbau Fernwärme | TBW AG | Feb. bis Sep. 2026 (8 Monate) |
| 12 grün | Amriswilerstrasse | Ausbau Fernwärme | TBW AG | Feb. bis Okt. 2026 (9 Monate) |
| 13 grün | Burgstrasse Süd | Ausbau Fernwärme | TBW AG | Apr. bis Sep. 2026 (6 Monate) |
| 14 grün | Ost- / Freiestrasse | Ausbau Fernwärme | TBW AG | Feb. bis Aug. 2026 (7 Monate) |
| 15 grün | Karmor- / Langenwiesenstrasse | Ausbau Fernwärme | TBW AG | Feb. bis Sep. 2026 (8 Monate) |
| 16 orange | Weinfelden – Kehlhof | Fahrbahnerneuerung | Dritte / SBB | Sep. bis Nov. 2026 (2 Monate) |
| 17 orange | Radweg Bürglenstrasse | Neubau bis Stadtgrenze | Dritte / Tiefbauamt Kanton TG | Apr. bis Jun. 2026 (3 Monate) |
Grafik herunterladen [jpg, 229 KB]
Stadt Weinfelden
Image by Katja Fissel from Pixabay















